选择语言:
  
2010年9月4日  星期六
 
                        公司简介  企业文化  领导致辞  员工风采  资质荣誉  组织机构  现货资源
企业邮箱系统
用户 @xhgt.cc
密码
安全连接English

S275JR
4MM 5MM 共1600吨,
要求:正公差交货
电联:0371-60189283

鑫惠钢铁二厂正火炉设备已于
2008年年底正式投产。
需要钢板热处理,以及结构件
消除应力的厂家,来电来涵。

   人无我有,人有我优;
   人优我特,人特我精.

 网络销售部分人员名单:

   殷   果0371-60189283   

      净:0371-55515085

   柳丹丹0371-60189093

    徐兆起:0371-55515082

   王瑞珍:0371-55515081

公司邮箱:xhgt@xhgt.cc
公司传真:0371-60189285
地址:新郑市人民路东段北侧

     
(新郑国际机场附近)

 

序号 材质 块数 重量 总重 备注
1 A285CrC 10 2000 11000 1 1.727 1.727  
2 A285CrC 10 2000 10250 1 1.609 1.609  
5 A285CrC 10 2000 10030 1 1.575 1.575  
6 A285CrC 10 2000 11060 1 1.736 1.736  
7 A285CrC 10 2000 7640 1 1.199 1.199  
10 A285CrC 12 2000 7270 1 1.370 1.370  
11 WH60 13 2400 12530 1 3.069 3.069  
12 A285CrC 14 2000 6630 1 1.457 1.457  
13 SA516Cr70 16 2000 12000 1 3.014 3.014  
  Q345qD 14 2000 9300 1 2.044 2.044  
14 16MnR 14 1910 3870 1 0.812 0.812  
15 16MnR 14 1910 5460 11 1.146 12.607  
16 16MnR 14 1910 5860 31 1.230 38.132  
17 16MnR 14 1910 4650 1 0.976 0.976  
18 Q345 15 2500 12000 1 3.533 3.533  
19 Q345 15 2950 10600 1 3.682 3.682  
20 Q235 16 2200 10800 1 2.984 2.984  
21 16MnDR 16 2510 4030 1 1.270 1.270  
22 Q345E 16 3020 10000 1 3.793 3.793  
23 16Mo3 17.5 2500 7370 1 2.531 2.531  
24 16Mo3 17.5 2500 7100 1 2.438 2.438  
25 16Mo3 17.5 2500 7400 1 2.541 2.541  
26 16Mo3 17.5 2500 7580 1 2.603 2.603  
27 16Mo3 17.5 2500 7050 1 2.421 2.421  
28 16Mo3 17.5 2500 7500 1 2.576 2.576  
29 16Mo3 17.5 2500 7340 1 2.521 2.521  
30 16Mo3 17.5 2500 6070 1 2.085 2.085  
  16Mo3 19 2500 8260 1 3.080 3.080  
31 Q235B 18 2850 8000 1 3.222 3.222  
32 Q235B 18 2850 8750 1 3.524 3.524  
33 Q235B 18 2670 2500 1 0.943 0.943  
34 S355J2+N 18 2500 2500 1 0.883 0.883  
35 Q345 20 2250 9000 1 3.179 3.179  
36 LR-AH36 20 3010 9400 1 4.442 4.442 厚度负差
37 LR-AH36 20 1800 8000 7 2.261 15.826  
38 BV-AH36 20 1800 12000 8 3.391 27.130  
39 LR-DH36 20 2500 11570 1 4.541 4.541  
40 LR-AH36 20 3010 12020 1 5.680 5.680  
41 Q345B 21 1840 1960 1 0.595 0.595  
42 Q345B 21 2890 12000 1 5.717 5.717  
43 20Mn2 22 3150 5900 1 3.210 3.210  
44 Q345 25 2500 10500 1 5.152 5.152  
45 A36 22 2200 10650 1 4.046 4.046  
46 16MnR 24 2170 6250 1 2.555 2.555  
47 Q345E 24 2000 8000 1 3.014 3.014 济南
48 LRAH36 25 2040 3200 1 1.281 1.281  
49 D36 25 2350 7300 1 3.367 3.367  
50 NM360 25 2000 6400 1 2.512 2.512 探伤不合
51 NM360 25 2000 6800 1 2.669 2.669  
52 NM360 25 2440 6110 1 2.926 2.926  
53 NM360 25 2000 6600 2 2.591 5.181  
54 Q460C 26.2 2700 7200 1 3.815 3.815  
55 Q460C 26.2 3070 6340 1 3.820 3.820  
56 Q460C 26.2 3070 5660 1 3.410 3.410  
57 Q460C 26.2 1530 9590 1 2.880 2.880  
58 Q460C 26.2 3070 6000 1 3.615 3.615  
59 D36 25 2020 8400 1 3.330 3.330  
60 Q345 26 1530 4990 1 1.558 1.558 探伤不合
61 15CrmoR 26 2000 6000 2 2.449 4.898  
62 NM360 28 2120 9530 1 4.441 4.441  
63 15CrmoR 28 2100 9470 1 4.371 4.371  
64 15CrmoR 28 2120 9530 1 4.441 4.441  
65 15CrmoR 28 2100 7000 1 3.231 3.231  
66 15CrmoR 28 2100 9400 1 4.339 4.339  
67 Q235B 30 2700 7500 2 4.769 9.538  
68 Q690D 30 3000 9600 1 6.782 6.782 湘钢
69   36 2025 10300 6 5.894 35.366 舞钢
70   36 2245 10300 3 6.535 19.604  
71   36 2030 8150 3 4.675 14.026  
72 20g 36 2520 11520 1 8.204 8.204  
73 Q345E/Z25 40 2400 5100 1 3.843 3.843  
  Q345E/Z25 40 2400 8400 2 6.330 12.660  
  Q345 40 2240 8300 1 5.838 5.838  
76 X70 40 2300 7000 2 5.055 10.111  
77 WH60D 48 2460 7400 1 6.859 6.859  
78 WH60D 48 2460 7400 1 6.859 6.859  
79 15CrMoR 48 2500 7900 1 7.442 7.442  
80 15CrmoR 50 2400 7800 1 7.348 7.348 头部有200宽取样
81 15CrMo 50 2420 11240 1 10.676 10.676  
82 Q390D/Z15 50 2210 2700 1 2.342 2.342  
83 07MnCrMoVR 50 1990 7500 1 5.858 5.858  
84 WH60A 50 1990 7500 1 5.858 5.858  
85 Q235A 54 2300 6600 1 6.435 6.435  
86 20g 60 2200 7100 1 7.357 7.357  
87 WH60B 60 2140 9800 1 9.878 9.878  
89 Q550D 60 2920 7230 1 9.944 9.944  
90 20g 65 2040 5830 1 6.069 6.069  
91 618B 73 1840 4300 1 4.534 4.534  
92 Q245R 80 2240 9070 2 12.759 25.518  
93 Q550D 80 2510 3700 1 5.832 5.832  
94 Q550D 80 2500 4820 1 7.567 7.567  
95 Q550D 80 2510 3770 1 5.943 5.943  
98 Q550D 80 2510 4640 1 7.314 7.314  
99 Q550D 80 2510 4800 1 7.566 7.566  
100 Q550D 80 2510 4870 1 7.676 7.676  
101 Q550D 80 2510 4860 1 7.661 7.661  
102 Q550D 80 2500 4810 1 7.552 7.552  
103 Q345 80 2500 5000 1 7.850 7.850  
104 Q345D 80 2150 8040 1 10.856 10.856
105 Q345C 80 2200 8500 4 11.744 46.974  
  Q345C 80 2100 9000 3 11.869 35.608 有两块取样
  Q345B 80 1500 8300 1 7.819 7.819  
106 Q345B 80 1800 13000 1 14.695 14.695  
107 Q235B 100 2200 6900 1 11.916 11.916 毛边
108 Q235B 100 2220 6760 1 11.781 11.781  
109 Q235B 100 2220 9840 1 17.148 17.148  
110 Q345D 125 2350 4100 1 9.454 9.454  
111 Q345D 125 2610 3660 1 9.373 9.373  
109 Q345D 125 2610 3640 1 9.322 9.322  
110 Q345B 125 1730 11750 1 19.946 19.946  
111 35# 135 1500 3960 1 6.295 6.295  
112 Q235 10 1300 2000 1 0.204 0.204  
113 Q335 10 1400 2000 1 0.220 0.220  
114 Q235 12 2000 2490 2 0.469 0.938  
115 Q335 12 2000 2300 1 0.433 0.433  
116 Q235 12 2000 2000 2 0.377 0.754  
117 Q335 12 1750 2100 1 0.346 0.346  
118 Q235 20 2390 2400 1 0.901 0.901  
119 NM360 30 2230 2400 1 1.260 1.260  
119 NM360 31 1820 2400 1 1.063 1.063  
120 NM360 32 1950 2340 1 1.146 1.146  
121 Q345 35 800 2300 1 0.506 0.506  
122 Q345R 36 1130 2270 2 0.725 1.450  
123 Q345R 36 1090 2200 1 0.678 0.678  
124 Q345R 36 1070 2040 1 0.617 0.617  
125 Q345R 36 840 2030 1 0.482 0.482  
126 Q345R 36 1350 2030 1 0.774 0.774  
127 Q345R 38 560 2400 3 0.401 1.203  
128 16MnR 42 730 2080 1 0.501 0.501  
129 Q345 45 990 1120 2 0.392 0.783  
130 Q345 45 1220 1880 1 0.810 0.810  
131 Q235B 45 860 14000 1 4.253 4.253  
132 Q345B 48 660 13370 1 3.325 3.325  
133 15CrMoR 50 2220 3800 1 3.311 3.311  
134 15CrMoR 50 2220 3570 1 3.111 3.111  
135 15CrmoR 50 570 3500 1 0.783 0.783  
136 Q345 50 1060 2020 1 0.840 0.840  
137 Q235B 50 900 14500 1 5.122 5.122  
138 Q235B 50 600 13530 1 3.186 3.186  
139 32CrMo 52 1000 1920 1 0.784 0.784  
140 13MnNiMoNbR 54 1820 1770 1 1.366 1.366  
141 Q345 55 750 2450 1 0.793 0.793  
142 Q345 55 690 1670 1 0.498 0.498  
143 Q345 55 500 2380 1 0.514 0.514  
144 Q345 60 500 1860 1 0.438 0.438  
145 WH60 60 450 2800 1 0.593 0.593  
146 15CrMoR 60 370 2830 8 0.493 3.945  
147 20g 65 1040 2040 1 1.083 1.083 博宇
148 Q345 70 1390 1470 1 1.123 1.123  
149 Q390D 70 1350 3830 1 2.841 2.841  
150 45# 70 2160 2100 1 2.493 2.493  
151 Q345 75 640 1640 1 0.618 0.618  
152 Q345 80 600 1800 1 0.678 0.678  
  Q345 80 800 2070 1 1.040 1.040  
153 Q345 80 450 1820 1 0.514 0.514  
154 Q345 80 1070 2700 1 1.814 1.814  
155 Q345 80 2530 3000 1 4.767 4.767  
156 45# 90 1820 2100 1 2.700 2.700  
157 Q345 90 1010 2000 1 1.427 1.427  
158 Q345 90 2110 3570 1 5.322 5.322  
159 Q345 90 675 1070 1 0.510 0.510  
  Q345B 100 850 670 1 0.447 0.447  
160 Q345B 105 1320 2800 1 3.046 3.046  
  Q345A 115 1000 1980 1 1.787 1.787  
163 Q345D 125 600 2780 1 1.637 1.637  
  Q345D 125 1300 2540 1 3.240 3.240  
166 Q235 145 1800 1850 1 3.790 3.790  
167 Q345D 175 370 7500 7 3.812 26.685  
168 Q345 190 1440 1860 1 3.995 3.995  
169 Q345D 250 1670 1890 1 6.194 6.194  
170 Q345 260 530 1350 1 1.460 1.460  
171 Q345D 260 2430 2680 1 13.292 13.292  
172         228   920.097  

鑫惠钢铁汇集了原舞钢各方面的人才,继承了舞钢“创中国名牌,出世界精品”的企业目标,发扬“人无我有,人有我优,人优我特,人特我精,因特而建,因特而兴”的舞钢理念,凭借完善的信息系统和先进的电子商务平台,利用规模和公关优势为客户提供最优的产品、最短的交货期、最优惠的价格。

本站友情链接: 小说 免费小说阅读 免费热门小说 热门小说 免费小说 TXT电子书下载 诛仙 财色 仙傲 回到明朝当王爷 官仙 陈二狗的妖孽人生 少林八绝 超级农民 城市新农民 小地主 从零开始 法相仙途 弄潮 黑道学生
版权所有:新郑市鑫惠钢铁加工有限公司
地 址:新郑市人民路东段北侧(人民路与神州路交叉口向东50米).
网站技术支持:鑫惠钢铁电子商务部      
豫icp备07004785号